Suivi des dons
Données d'exempleDerniers donsDonnées d'exemple
| Donateur | Objet | Moyen | Montant | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Mbarga J. | Dîme et offrande | MTN MoMo | 10 000 F | 08/11 | Reçu |
| Nana C. | Convention de Mombo | Orange Money | 25 000 F | 08/11 | Reçu |
| Fidèle (France) | Œuvre missionnaire | PayPal | 50 000 F | 07/11 | Reçu |
| Tchoupo R. | Dîme et offrande | Orange Money | 5 000 F | 07/11 | Reçu |
| Essomba P. | TRUE CHURCH TV | Carte | 20 000 F | 06/11 | Reçu |
| Ngo Bassa M. | Convention de Mombo | MTN MoMo | 15 000 F | 05/11 | Reçu |
